Prema podacima Centralnog registra HOV, od 17.12.2020. godine, deset najvećih akcionara su:
| ŠKREBIĆ DRAŽEN | 11,665277 % |
| ŠKREBIĆ MLADEN | 11,589731 % |
| TRIVIĆ SAŠA | 11,181119 % |
| PREF AD BANJA LUKA | 7,713552 % |
| ŠKREBIĆ GORAN | 7,399634 % |
| ZIF PROF-PLUS DD SARAJEVO | 5,724725 % |
| ŠKREBIĆ ZORAN | 4,488650 % |
| VUKOVIĆ RADIVOJE | 4,459535 % |
| MARKOČEVIĆ DARIO | 3,983953 % |


